Tòa nhà bk8 b8k y Osaka
tên | Tòa nhà bk8 b8k y Osaka |
---|---|
Vị trí | tỉnh Osaka |
Ngày hoàn thành | tháng 2 năm 2000 |
Tổng quan về xây dựng | 10 tầng trên mặt đất, tầng 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn 18,446.00m2 |
đặt hàng | Mode Gakuen School Corporation |
Dự án
Kết quả dự án
tên | Tòa nhà bk8 b8k y Osaka |
---|---|
Vị trí | tỉnh Osaka |
Ngày hoàn thành | tháng 2 năm 2000 |
Tổng quan về xây dựng | 10 tầng trên mặt đất, tầng 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn 18,446.00m2 |
đặt hàng | Mode Gakuen School Corporation |
Đất đai II (Cơ sở xử lý chất thải công nghiệp)
[Vị trí]
tỉnh Saitama
[Ngày hoàn thành]
2022/3/31
Thành phố Kato Tojo Gakuen bk8 b8k tiểu học và trung học cơ sở
[Vị trí]
Tỉnh Hyogo
[Ngày hoàn thành]
2021/12/15
Tòa nhà nghiên cứu giáo dục của Đại học Aichi
[Vị trí]
tỉnh Aichi
[Ngày hoàn thành]
2021/6/25